Canadá
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Hora Universal Coordenada
Loading...
Loading...
Hora local
O seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Canadá abrange vários fusos horários. Abaixo encontra uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Desfasamento | Desfasamento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Vancouver | domingo, 8/02/2026, 17:03 | Hora padrão do Pacífico norte-americana | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | domingo, 8/02/2026, 18:03 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Creston | domingo, 8/02/2026, 18:03 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Dawson | domingo, 8/02/2026, 18:03 | Hora do Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | domingo, 8/02/2026, 18:03 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Edmonton | domingo, 8/02/2026, 18:03 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | domingo, 8/02/2026, 18:03 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Inuvik | domingo, 8/02/2026, 18:03 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Phoenix | domingo, 8/02/2026, 18:03 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Whitehorse | domingo, 8/02/2026, 18:03 | Hora do Yukon | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | domingo, 8/02/2026, 19:03 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Regina | domingo, 8/02/2026, 19:03 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Resolute | domingo, 8/02/2026, 19:03 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Swift_Current | domingo, 8/02/2026, 19:03 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Winnipeg | domingo, 8/02/2026, 19:03 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Atikokan | domingo, 8/02/2026, 20:03 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Iqaluit | domingo, 8/02/2026, 20:03 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Panama | domingo, 8/02/2026, 20:03 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Toronto | domingo, 8/02/2026, 20:03 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | domingo, 8/02/2026, 21:03 | Hora padrão do Atlântico | -04:00 |
| America/Glace_Bay | domingo, 8/02/2026, 21:03 | Hora padrão do Atlântico | -04:00 |
| America/Goose_Bay | domingo, 8/02/2026, 21:03 | Hora padrão do Atlântico | -04:00 |
| America/Halifax | domingo, 8/02/2026, 21:03 | Hora padrão do Atlântico | -04:00 |
| America/Moncton | domingo, 8/02/2026, 21:03 | Hora padrão do Atlântico | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | domingo, 8/02/2026, 21:03 | Hora padrão do Atlântico | -04:00 |
| America/St_Johns | domingo, 8/02/2026, 21:33 | Hora padrão da Terra Nova | -03:30 |
Canadá no mapa
Perfil do país
| Capital | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Formato de data | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Idiomas | en-CA,fr-CA,iu |
| LTD | .ca |
| Moeda | Dólar canadiano (CAD) |
| País | Canadá |
| População | 37 M |
| Telefone | +1 |
| Área | 10 M km |