Canadá
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Hora Universal Coordenada
Loading...
Loading...
Hora local
O seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Canadá abrange vários fusos horários. Abaixo encontra uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Desfasamento | Desfasamento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Creston | quinta, 26/03/2026, 15:54 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Dawson | quinta, 26/03/2026, 15:54 | Hora do Yukon | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | quinta, 26/03/2026, 15:54 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | quinta, 26/03/2026, 15:54 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Phoenix | quinta, 26/03/2026, 15:54 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Vancouver | quinta, 26/03/2026, 15:54 | Hora de verão do Pacífico norte-americana | -07:00 |
| America/Whitehorse | quinta, 26/03/2026, 15:54 | Hora do Yukon | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | quinta, 26/03/2026, 16:54 | Hora de verão de montanha norte-americana | -06:00 |
| America/Edmonton | quinta, 26/03/2026, 16:54 | Hora de verão de montanha norte-americana | -06:00 |
| America/Inuvik | quinta, 26/03/2026, 16:54 | Hora de verão de montanha norte-americana | -06:00 |
| America/Regina | quinta, 26/03/2026, 16:54 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Swift_Current | quinta, 26/03/2026, 16:54 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Atikokan | quinta, 26/03/2026, 17:54 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Panama | quinta, 26/03/2026, 17:54 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | quinta, 26/03/2026, 17:54 | Hora de verão central norte-americana | -05:00 |
| America/Resolute | quinta, 26/03/2026, 17:54 | Hora de verão central norte-americana | -05:00 |
| America/Winnipeg | quinta, 26/03/2026, 17:54 | Hora de verão central norte-americana | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | quinta, 26/03/2026, 18:54 | Hora padrão do Atlântico | -04:00 |
| America/Iqaluit | quinta, 26/03/2026, 18:54 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | quinta, 26/03/2026, 18:54 | Hora padrão do Atlântico | -04:00 |
| America/Toronto | quinta, 26/03/2026, 18:54 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/Glace_Bay | quinta, 26/03/2026, 19:54 | Hora de verão do Atlântico | -03:00 |
| America/Goose_Bay | quinta, 26/03/2026, 19:54 | Hora de verão do Atlântico | -03:00 |
| America/Halifax | quinta, 26/03/2026, 19:54 | Hora de verão do Atlântico | -03:00 |
| America/Moncton | quinta, 26/03/2026, 19:54 | Hora de verão do Atlântico | -03:00 |
| America/St_Johns | quinta, 26/03/2026, 20:24 | Hora de verão da Terra Nova | -02:30 |
Canadá no mapa
Perfil do país
| Capital | Ottawa |
|---|---|
| Emoji | 🇨🇦 |
| Formato de data | yyyy-MM-dd |
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| Idiomas | en-CA,fr-CA,iu |
| LTD | .ca |
| Moeda | Dólar canadiano (CAD) |
| País | Canadá |
| População | 37 M |
| Telefone | +1 |
| Área | 10 M km |