México
America/Mexico_City
Loading...
Loading...
UTC
Hora Universal Coordenada
Loading...
Loading...
Hora local
O seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
México abrange vários fusos horários. Abaixo encontra uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Desfasamento | Desfasamento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Tijuana | sexta, 6/02/2026, 23:38 | Hora padrão do Pacífico norte-americana | -08:00 |
| America/Ciudad_Juarez | sábado, 7/02/2026, 00:38 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Hermosillo | sábado, 7/02/2026, 00:38 | Hora padrão do Pacífico Mexicano | -07:00 |
| America/Mazatlan | sábado, 7/02/2026, 00:38 | Hora padrão do Pacífico Mexicano | -07:00 |
| America/Bahia_Banderas | sábado, 7/02/2026, 01:38 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Chihuahua | sábado, 7/02/2026, 01:38 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Matamoros | sábado, 7/02/2026, 01:38 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Merida | sábado, 7/02/2026, 01:38 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Mexico_City | sábado, 7/02/2026, 01:38 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Monterrey | sábado, 7/02/2026, 01:38 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Ojinaga | sábado, 7/02/2026, 01:38 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Cancun | sábado, 7/02/2026, 02:38 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
México no mapa
Perfil do país
| Capital | Mexico City |
|---|---|
| Emoji | 🇲🇽 |
| Formato de data | d/MM/yyyy |
| ISO Alpha-2 | MX |
| ISO Alpha-3 | MEX |
| ISO Numeric | 484 |
| ISO8601 | NMX-CH-150-IMNC-1999 |
| Idiomas | es-MX |
| LTD | .mx |
| Moeda | Peso mexicano (MXN) |
| País | México |
| População | 126 M |
| Telefone | +52 |
| Área | 2 M km |