Brasil
America/Sao_Paulo
Loading...
Loading...
UTC
Hora Universal Coordenada
Loading...
Loading...
Hora local
O seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Brasil abrange vários fusos horários. Abaixo encontra uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Desfasamento | Desfasamento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Eirunepe | sexta, 6/03/2026, 03:55 | Hora padrão do Acre | -05:00 |
| America/Rio_Branco | sexta, 6/03/2026, 03:55 | Hora padrão do Acre | -05:00 |
| America/Boa_Vista | sexta, 6/03/2026, 04:55 | Hora padrão do Amazonas | -04:00 |
| America/Campo_Grande | sexta, 6/03/2026, 04:55 | Hora padrão do Amazonas | -04:00 |
| America/Cuiaba | sexta, 6/03/2026, 04:55 | Hora padrão do Amazonas | -04:00 |
| America/Manaus | sexta, 6/03/2026, 04:55 | Hora padrão do Amazonas | -04:00 |
| America/Porto_Velho | sexta, 6/03/2026, 04:55 | Hora padrão do Amazonas | -04:00 |
| America/Araguaina | sexta, 6/03/2026, 05:55 | Hora padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Bahia | sexta, 6/03/2026, 05:55 | Hora padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Belem | sexta, 6/03/2026, 05:55 | Hora padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Fortaleza | sexta, 6/03/2026, 05:55 | Hora padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Maceio | sexta, 6/03/2026, 05:55 | Hora padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Recife | sexta, 6/03/2026, 05:55 | Hora padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Santarem | sexta, 6/03/2026, 05:55 | Hora padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Sao_Paulo | sexta, 6/03/2026, 05:55 | Hora padrão de Brasília | -03:00 |
| America/Noronha | sexta, 6/03/2026, 06:55 | Hora padrão de Fernando de Noronha | -02:00 |
Brasil no mapa
Perfil do país
| Capital | Brasília |
|---|---|
| Emoji | 🇧🇷 |
| Formato de data | dd/MM/yyyy |
| ISO Alpha-2 | BR |
| ISO Alpha-3 | BRA |
| ISO Numeric | 76 |
| ISO8601 | NBR 5892:2019 |
| Idiomas | pt-BR,es,en,fr |
| LTD | .br |
| Moeda | Real brasileiro (BRL) |
| País | Brasil |
| População | 209 M |
| Telefone | +55 |
| Área | 8,5 M km |