Rússia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Hora Universal Coordenada
Loading...
Loading...
Hora local
O seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Rússia abrange vários fusos horários. Abaixo encontra uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Desfasamento | Desfasamento UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | sábado, 7/02/2026, 06:28 | Hora padrão da Europa Oriental | +02:00 |
| Europe/Kirov | sábado, 7/02/2026, 07:28 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | sábado, 7/02/2026, 07:28 | Hora padrão de Moscovo | +03:00 |
| Europe/Simferopol | sábado, 7/02/2026, 07:28 | Hora padrão de Moscovo | +03:00 |
| Europe/Volgograd | sábado, 7/02/2026, 07:28 | Hora padrão de Volgogrado | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | sábado, 7/02/2026, 08:28 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | sábado, 7/02/2026, 08:28 | Hora padrão de Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | sábado, 7/02/2026, 08:28 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | sábado, 7/02/2026, 08:28 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | sábado, 7/02/2026, 09:28 | Hora padrão de Ecaterimburgo | +05:00 |
| Asia/Omsk | sábado, 7/02/2026, 10:28 | Hora padrão de Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | sábado, 7/02/2026, 11:28 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | sábado, 7/02/2026, 11:28 | Hora padrão de Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | sábado, 7/02/2026, 11:28 | Hora padrão de Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | sábado, 7/02/2026, 11:28 | Hora padrão de Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | sábado, 7/02/2026, 11:28 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | sábado, 7/02/2026, 12:28 | Hora padrão de Irkutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | sábado, 7/02/2026, 13:28 | Hora padrão de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | sábado, 7/02/2026, 13:28 | Hora padrão de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | sábado, 7/02/2026, 13:28 | Hora padrão de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | sábado, 7/02/2026, 14:28 | Hora padrão de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | sábado, 7/02/2026, 14:28 | Hora padrão de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | sábado, 7/02/2026, 15:28 | Hora padrão de Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | sábado, 7/02/2026, 15:28 | Hora padrão de Sacalina | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | sábado, 7/02/2026, 15:28 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | sábado, 7/02/2026, 16:28 | Hora padrão de Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | sábado, 7/02/2026, 16:28 | Hora padrão de Petropavlovsk-Kamchatski | +12:00 |
Rússia no mapa
Perfil do país
| Capital | Moscow |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Formato de data | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Idiomas | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| LTD | .ru |
| Moeda | Rublo russo (RUB) |
| País | Rússia |
| População | 144 M |
| Telefone | +7 |
| Área | 17 M km |