Rússia
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Hora Universal Coordenada
Loading...
Loading...
Hora local
O seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Rússia abrange vários fusos horários. Abaixo encontra uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Desfasamento | Desfasamento UTC |
|---|---|---|---|
| Europe/Kaliningrad | sexta, 6/03/2026, 09:56 | Hora padrão da Europa Oriental | +02:00 |
| Europe/Kirov | sexta, 6/03/2026, 10:56 | GMT+03:00 | +03:00 |
| Europe/Moscow | sexta, 6/03/2026, 10:56 | Hora padrão de Moscovo | +03:00 |
| Europe/Simferopol | sexta, 6/03/2026, 10:56 | Hora padrão de Moscovo | +03:00 |
| Europe/Volgograd | sexta, 6/03/2026, 10:56 | Hora padrão de Volgogrado | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | sexta, 6/03/2026, 11:56 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Samara | sexta, 6/03/2026, 11:56 | Hora padrão de Samara | +04:00 |
| Europe/Saratov | sexta, 6/03/2026, 11:56 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | sexta, 6/03/2026, 11:56 | GMT+04:00 | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | sexta, 6/03/2026, 12:56 | Hora padrão de Ecaterimburgo | +05:00 |
| Asia/Omsk | sexta, 6/03/2026, 13:56 | Hora padrão de Omsk | +06:00 |
| Asia/Barnaul | sexta, 6/03/2026, 14:56 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | sexta, 6/03/2026, 14:56 | Hora padrão de Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | sexta, 6/03/2026, 14:56 | Hora padrão de Krasnoyarsk | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | sexta, 6/03/2026, 14:56 | Hora padrão de Novosibirsk | +07:00 |
| Asia/Tomsk | sexta, 6/03/2026, 14:56 | GMT+07:00 | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | sexta, 6/03/2026, 15:56 | Hora padrão de Irkutsk | +08:00 |
| Asia/Chita | sexta, 6/03/2026, 16:56 | Hora padrão de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Khandyga | sexta, 6/03/2026, 16:56 | Hora padrão de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | sexta, 6/03/2026, 16:56 | Hora padrão de Yakutsk | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | sexta, 6/03/2026, 17:56 | Hora padrão de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | sexta, 6/03/2026, 17:56 | Hora padrão de Vladivostok | +10:00 |
| Asia/Magadan | sexta, 6/03/2026, 18:56 | Hora padrão de Magadan | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | sexta, 6/03/2026, 18:56 | Hora padrão de Sacalina | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | sexta, 6/03/2026, 18:56 | GMT+11:00 | +11:00 |
| Asia/Anadyr | sexta, 6/03/2026, 19:56 | Hora padrão de Anadyr | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | sexta, 6/03/2026, 19:56 | Hora padrão de Petropavlovsk-Kamchatski | +12:00 |
Rússia no mapa
Perfil do país
| Capital | Moscow |
|---|---|
| Emoji | 🇷🇺 |
| Formato de data | dd.MM.yyyy |
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| Idiomas | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| LTD | .ru |
| Moeda | Rublo russo (RUB) |
| País | Rússia |
| População | 144 M |
| Telefone | +7 |
| Área | 17 M km |