Estados Unidos
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Hora Universal Coordenada
Loading...
Loading...
Hora local
O seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Estados Unidos abrange vários fusos horários. Abaixo encontra uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Desfasamento | Desfasamento UTC |
|---|---|---|---|
| America/Adak | domingo, 8/02/2026, 20:04 | Hora padrão do Havai e Aleutas | -10:00 |
| Pacific/Honolulu | domingo, 8/02/2026, 20:04 | Hora padrão do Havai e Aleutas | -10:00 |
| America/Anchorage | domingo, 8/02/2026, 21:04 | Hora padrão do Alasca | -09:00 |
| America/Juneau | domingo, 8/02/2026, 21:04 | Hora padrão do Alasca | -09:00 |
| America/Metlakatla | domingo, 8/02/2026, 21:04 | Hora padrão do Alasca | -09:00 |
| America/Nome | domingo, 8/02/2026, 21:04 | Hora padrão do Alasca | -09:00 |
| America/Sitka | domingo, 8/02/2026, 21:04 | Hora padrão do Alasca | -09:00 |
| America/Yakutat | domingo, 8/02/2026, 21:04 | Hora padrão do Alasca | -09:00 |
| America/Los_Angeles | domingo, 8/02/2026, 22:04 | Hora padrão do Pacífico norte-americana | -08:00 |
| America/Boise | domingo, 8/02/2026, 23:04 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Denver | domingo, 8/02/2026, 23:04 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Phoenix | domingo, 8/02/2026, 23:04 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Chicago | segunda, 9/02/2026, 00:04 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Indiana/Knox | segunda, 9/02/2026, 00:04 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Indiana/Tell_City | segunda, 9/02/2026, 00:04 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Menominee | segunda, 9/02/2026, 00:04 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | segunda, 9/02/2026, 00:04 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/North_Dakota/Center | segunda, 9/02/2026, 00:04 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | segunda, 9/02/2026, 00:04 | Hora padrão central norte-americana | -06:00 |
| America/Detroit | segunda, 9/02/2026, 01:04 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | segunda, 9/02/2026, 01:04 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Indiana/Marengo | segunda, 9/02/2026, 01:04 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Indiana/Petersburg | segunda, 9/02/2026, 01:04 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Indiana/Vevay | segunda, 9/02/2026, 01:04 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Indiana/Vincennes | segunda, 9/02/2026, 01:04 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Indiana/Winamac | segunda, 9/02/2026, 01:04 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Kentucky/Louisville | segunda, 9/02/2026, 01:04 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/Kentucky/Monticello | segunda, 9/02/2026, 01:04 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
| America/New_York | segunda, 9/02/2026, 01:04 | Hora padrão oriental norte-americana | -05:00 |
Estados Unidos no mapa
Perfil do país
| Capital | Washington, D.C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Formato de data | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Idiomas | en-US,es-US,haw,fr |
| LTD | .us |
| Moeda | Dólar dos Estados Unidos (USD) |
| País | Estados Unidos |
| População | 327 M |
| Telefone | +1 |
| Área | 9,6 M km |