Estados Unidos
America/New_York
Loading...
Loading...
UTC
Hora Universal Coordenada
Loading...
Loading...
Hora local
O seu fuso horário atual
Loading...
Loading...
Fusos horários
Estados Unidos abrange vários fusos horários. Abaixo encontra uma tabela com vários fusos horários. Siga o link para ver a hora atual online e mais informações.
Fuso horário | Hora | Desfasamento | Desfasamento UTC |
|---|---|---|---|
| Pacific/Honolulu | quinta, 25/06/2026, 22:55 | Hora padrão do Havai e Aleutas | -10:00 |
| America/Adak | quinta, 25/06/2026, 23:55 | Hora de verão do Havai e Aleutas | -09:00 |
| America/Anchorage | sexta, 26/06/2026, 00:55 | Hora de verão do Alasca | -08:00 |
| America/Juneau | sexta, 26/06/2026, 00:55 | Hora de verão do Alasca | -08:00 |
| America/Metlakatla | sexta, 26/06/2026, 00:55 | Hora de verão do Alasca | -08:00 |
| America/Nome | sexta, 26/06/2026, 00:55 | Hora de verão do Alasca | -08:00 |
| America/Sitka | sexta, 26/06/2026, 00:55 | Hora de verão do Alasca | -08:00 |
| America/Yakutat | sexta, 26/06/2026, 00:55 | Hora de verão do Alasca | -08:00 |
| America/Los_Angeles | sexta, 26/06/2026, 01:55 | Hora de verão do Pacífico norte-americana | -07:00 |
| America/Phoenix | sexta, 26/06/2026, 01:55 | Hora padrão de montanha norte-americana | -07:00 |
| America/Boise | sexta, 26/06/2026, 02:55 | Hora de verão de montanha norte-americana | -06:00 |
| America/Denver | sexta, 26/06/2026, 02:55 | Hora de verão de montanha norte-americana | -06:00 |
| America/Chicago | sexta, 26/06/2026, 03:55 | Hora de verão central norte-americana | -05:00 |
| America/Indiana/Knox | sexta, 26/06/2026, 03:55 | Hora de verão central norte-americana | -05:00 |
| America/Indiana/Tell_City | sexta, 26/06/2026, 03:55 | Hora de verão central norte-americana | -05:00 |
| America/Menominee | sexta, 26/06/2026, 03:55 | Hora de verão central norte-americana | -05:00 |
| America/North_Dakota/Beulah | sexta, 26/06/2026, 03:55 | Hora de verão central norte-americana | -05:00 |
| America/North_Dakota/Center | sexta, 26/06/2026, 03:55 | Hora de verão central norte-americana | -05:00 |
| America/North_Dakota/New_Salem | sexta, 26/06/2026, 03:55 | Hora de verão central norte-americana | -05:00 |
| America/Detroit | sexta, 26/06/2026, 04:55 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/Indiana/Indianapolis | sexta, 26/06/2026, 04:55 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/Indiana/Marengo | sexta, 26/06/2026, 04:55 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/Indiana/Petersburg | sexta, 26/06/2026, 04:55 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/Indiana/Vevay | sexta, 26/06/2026, 04:55 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/Indiana/Vincennes | sexta, 26/06/2026, 04:55 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/Indiana/Winamac | sexta, 26/06/2026, 04:55 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/Kentucky/Louisville | sexta, 26/06/2026, 04:55 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/Kentucky/Monticello | sexta, 26/06/2026, 04:55 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
| America/New_York | sexta, 26/06/2026, 04:55 | Hora de verão oriental norte-americana | -04:00 |
Estados Unidos no mapa
Perfil do país
| Capital | Washington, D.C. |
|---|---|
| Emoji | 🇺🇸 |
| Formato de data | M/d/yyyy |
| ISO Alpha-2 | US |
| ISO Alpha-3 | USA |
| ISO Numeric | 840 |
| ISO8601 | ANSI INCITS 30-1997 (R2008) and NIST FIPS PUB 4-2 |
| Idiomas | en-US,es-US,haw,fr |
| LTD | .us |
| Moeda | Dólar dos Estados Unidos (USD) |
| País | Estados Unidos |
| População | 327 M |
| Telefone | +1 |
| Área | 9,6 M km |